Descrizione del prodotto
applicazione della sedia a rotelle 1.Electric
La sedia a rotelle elettrica, differente dalla sedia a rotelle manuale tradizionale, è d'aggiornamento che è fornita di unità d'attuazione ad alta potenza, l'unità intelligente di manipolazione, batterie e così via. La sedia a rotelle elettrica è un prodotto alta tecnologia che possiede il regolatore intelligente che può completare le azioni come in avanti, l'inverso, girando intorno, trovantesi giù
specifica della sedia a rotelle 2.Electric:
No. | Punto | XFG-104FL | XFG-108FL | XFG-107FL | XFG-112FL |
1 | Contenitore caricamento quantità | " GP 48pcs/20 " GP 102pcs/40 " HQ 153pcs/40 | " GP 62pcs/20 " GP 133pcs/40 " HQ 135pcs/40 | " GP 72pcs/20 " GP 153pcs/40 " HQ 153pcs/40 | " GP 118pcs/20 " GP 248pcs/40 " HQ 268pcs/40 |
2 | Motore | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/250W*2 |
3 | Batteria (acido al piombo) | 12V38Ah*2 | 12V38Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V12Ah*2 |
4 | Caricatore | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 1.8A |
5 | Regolatore | Flybrother | Flybrother | Flybrother | Flybrother |
6 | Capienza di caricamento | 110kgs | 120kgs | 110kgs | 100kgs |
7 | Tempo di carico | 6-8h | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
8 | Velocità di andata | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h |
9 | Velocità d'inversione | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
10 | Raggio di giro | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
11 | Abilità rampicante | ≥8° | ≥8° | ≥8° | ≥6° |
12 | Determinare distanza (carica completa) | 32km | 30km | 15-20km | 12km |
13 | Sede | 460*470mm, larghezza registrabile, 135°lie basso, pieghevole | 490*460mm, larghezza registrabile, mettere 360°rotate a sedere, 180°lie basso, pieghevole | 410*460mm, larghezza registrabile, pieghevole | 410*460mm, pieghevole |
14 | Rotella anteriore formato (pollice) | 200*50mm 8*2 " | 200*50 millimetro 8*2 " | 200*50mm 8*2 " | 250*50mm 10*2 " |
15 | Rotella posteriore formato (pollice) | 320mm/13 " | 260mm*85mm/11 " | 320mm/13 " | 405mm/16 " |
16 | Anti-capovolgono la rotella formato (pollice) | 50*25mm/2*1 " | 64*18mm | 50*25mm/2*1 " | 50*25mm/2*1 " |
17 | Corrente del regolatore | Uscita massima 50A | Uscita massima 50A | Uscita massima 50A | Uscita massima 50A |
18 | Intero prodotto formato (spiegato) | 1040*640 *126mm | 980*690 *1210mm | 1080*640 *1000mm | 1150*620 *980mm |
19 | Formato dell'imballaggio | 720*690*830mm | 850*700*760mm | 720*690*730mm | 790*370*780mm 320*250*220mm |
20 | G.W. | 89kgs | 97kgs | 74kgs | 54kgs |
21 | N.W. (Con la batteria) | 79kgs | 82.5kgs | 64kgs | 44kgs |
la sedia a rotelle 3.Electric parte le immagini:
fabbrica 4.Our:
5.Certificate:
Fabbrica: ISO9001: standard 2008
Prodotti: CE
servizi 6.Our:
1.For che tutto il vostro domanda circa noi o i nostri prodotti, lo risponderemo dettagliatamente entro 24 ore
2.We possiedono le vendite di passional & i servizi post vendita che possono parlare il linguaggio inglese fluente
servizi dell'OEM di offerta 3.We. Può stampare il vostro proprio marchio sul prodotto, può personalizzare l'imballaggio al minuto della casella ed altre cose
4.We hanno assistenti tecnici molto con esperienza e lo aiutiamo a migliorare l'uso i nostri prodotti